Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада МЯЗДРИКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 97.46 | 51.42 | 46.04 | 5.83 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 95.21 | 50.15 | 46.06 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
3 | Мирослава КРИВЦАНОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 90.78 | 45.63 | 45.15 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Маргарита ЛУНИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 87.05 | 46.12 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Маргарита ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 86.29 | 47.82 | 40.47 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #5 | |
6 | Ирина ЩЕГЛОВА МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" г.Сыктывкар | СЫК | 83.19 | 39.25 | 44.94 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
7 | Анисия ЕФИМОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 76.59 | 36.99 | 41.60 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
8 | Алиса СЕМЕНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 74.00 | 36.85 | 39.15 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 2.00 | #1 | |
9 | Екатерина БЛАГОДАТСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 57.95 | 24.12 | 33.83 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37