Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Влада МЯЗДРИКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 50.39 | 28.34 | 22.05 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Ирина ЩЕГЛОВА МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" г.Сыктывкар | СЫК | 46.36 | 24.76 | 21.60 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 46.32 | 23.28 | 23.04 | 5.58 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Мирослава КРИВЦАНОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 45.72 | 24.21 | 21.51 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Маргарита ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 45.67 | 25.49 | 20.18 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Анисия ЕФИМОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 43.89 | 23.72 | 20.17 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Маргарита ЛУНИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 40.29 | 21.12 | 20.17 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
8 | Екатерина БЛАГОДАТСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 39.06 | 20.78 | 19.28 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
9 | Алиса СЕМЕНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 38.03 | 19.64 | 20.39 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37