Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила НАЗИПОВА ГБУ ДО РО СШОР № 6 , Ростовская область | РОС | 104.74 | 57.34 | 47.40 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #17 | |
2 | Мелания ДЕМИДЕНКО МАУ ДО СШ ЦЗВС Новосибирская обл. | НВС | 96.82 | 51.88 | 44.94 | 5.58 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
3 | Ксения ДУДНИК ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 92.49 | 50.98 | 42.51 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
4 | Елизавета БАННЫХ ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 88.11 | 49.15 | 38.96 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
5 | София ГРИШУНЬКИНА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 72.39 | 34.13 | 38.26 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Валерия КОЛТАКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 69.98 | 33.72 | 38.26 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #12 | |
7 | Василиса СЕЛИВЕРСТОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 68.74 | 30.04 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Мария СОКОЛОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 67.54 | 31.61 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
9 | Дарина АБДУРАМАНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 61.95 | 26.11 | 35.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Александра КУЗНЕЦОВА ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 61.50 | 25.67 | 35.83 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
11 | Мария ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 59.91 | 26.75 | 33.16 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Валерия МОЛОДКИНА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 58.46 | 23.99 | 34.47 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
13 | Екатерина ВИНОКУРОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 57.62 | 24.57 | 34.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
14 | Елизавета МУЛЮКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 56.52 | 22.59 | 34.93 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
15 | Анжела ФЕДЯКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 56.43 | 23.38 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 3.00 | #10 | |
16 | Кристина ТИМОШЕНКОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 54.01 | 20.18 | 33.83 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Анастасия ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 47.76 | 18.94 | 29.82 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37