Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камила НАЗИПОВА ГБУ ДО РО СШОР № 6 , Ростовская область | РОС | 59.85 | 33.34 | 26.51 | 5.92 | 5.67 | 6.08 | 0.00 | #16 | |
2 | Мелания ДЕМИДЕНКО МАУ ДО СШ ЦЗВС Новосибирская обл. | НВС | 55.78 | 30.15 | 25.63 | 5.58 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Ксения ДУДНИК ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 51.17 | 26.78 | 25.39 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
4 | Елизавета БАННЫХ ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 49.58 | 26.44 | 23.14 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Василиса СЕЛИВЕРСТОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 42.31 | 20.68 | 21.63 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Валерия КОЛТАКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 38.68 | 18.42 | 20.26 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
7 | София ГРИШУНЬКИНА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 38.06 | 18.69 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
8 | Анжела ФЕДЯКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 36.20 | 17.32 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
9 | Мария СОКОЛОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 36.06 | 16.43 | 20.63 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
10 | Александра КУЗНЕЦОВА ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 35.30 | 15.18 | 20.12 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
11 | Дарина АБДУРАМАНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 34.76 | 15.49 | 19.27 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Кристина ТИМОШЕНКОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 30.94 | 12.18 | 18.76 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
13 | Елизавета МУЛЮКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 30.93 | 12.67 | 19.26 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
14 | Валерия МОЛОДКИНА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 30.16 | 11.26 | 18.90 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
15 | Екатерина ВИНОКУРОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 29.32 | 12.31 | 17.01 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
16 | Мария ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 28.51 | 11.38 | 18.13 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #10 | |
17 | Анастасия ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 25.89 | 12.63 | 15.26 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37