Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена БАРАНКОВА ФФКККО | КЛГ | 10.58 | 5.07 | 5.51 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория ДАНИЛИНА ФФКККО | КЛГ | 7.59 | 1.96 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Варвара БОГОМОЛОВА ФФКККО | КЛГ | 6.72 | 0.97 | 5.75 | 2.25 | 1.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37