Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана КУЗИНА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 7.40 | 4.10 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Наталья БАРБАСОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 7.23 | 4.13 | 3.60 | 1.42 | 1.58 | 0.50 | #5 | |
3 | Стефания ИВЛЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 7.09 | 3.89 | 3.20 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Ольга СТАРИКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 5.20 | 1.90 | 3.80 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37