Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк ПРОКУРАТОВ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 9.58 | 5.18 | 4.40 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
2 | Матвей ИВАНОВ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.17 | 4.69 | 3.48 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
3 | Елисей КУЛЬБАЕВ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.10 | 4.57 | 4.03 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
4 | Петр МУРАВЛЕВ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.05 | 4.38 | 3.67 | 1.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37