Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майя ПОПОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 10.86 | 6.41 | 4.95 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
2 | Есения ЧЕРМЯНИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 10.68 | 5.91 | 4.77 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Алиса ШАМАЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 10.12 | 5.90 | 4.22 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
4 | Дарья ЗУБАРЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.89 | 4.31 | 4.58 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
5 | Александра ПОСТНИКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 8.71 | 4.86 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
6 | Василиса ШУМИЛИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.30 | 4.95 | 3.85 | 1.75 | 0.50 | #6 | |
7 | Ярослава КУЛЕШОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 8.11 | 4.81 | 3.30 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
8 | София ВЕРХОЛАМОЧКИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 7.68 | 3.83 | 3.85 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
9 | Мирослава ГЕРАСИМЕНКО ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 6.66 | 2.76 | 4.40 | 2.00 | 0.50 | #2 | |
10 | Дарья ЗИНОВЬЕВА ФФКККО | КЛГ | 6.11 | 3.54 | 2.57 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Софья ЗИНОВЬЕВА ФФКККО | КЛГ | 5.60 | 3.40 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37