Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария АРТЕМЬЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 14.70 | 7.32 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
2 | Кира ФРИЗЕР ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 12.59 | 6.47 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.50 | #8 | |
3 | Ульяна ДУБРОВСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 12.46 | 5.84 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Вероника КИЛЕП ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 12.45 | 5.57 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Софья СОЛДАТЕНКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 12.00 | 6.00 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #22 | |
6 | Елизавета ПОПОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 11.96 | 5.72 | 6.24 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья КИЛЕП ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 11.87 | 5.61 | 6.26 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
8 | Виктория ФРОЛИНА ГАУ ДО РО СШ "Айсберг", Рязань | РЯЗ | 11.46 | 5.08 | 6.38 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
9 | София АГЕЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 10.19 | 4.56 | 5.63 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
10 | Александра ЗАХАРОВА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 9.65 | 4.89 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 1.50 | #3 | |
11 | Юлиана ТИМОХИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 9.62 | 4.24 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
12 | Леонарда ОРОСЛАН МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 9.44 | 3.30 | 6.14 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Александра ШАКУРИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.97 | 3.09 | 6.38 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #10 | |
14 | Виктория БУСЫГИНА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 8.74 | 4.61 | 5.63 | 1.67 | 2.08 | 1.50 | #2 | |
15 | Ева КОБЯКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.73 | 3.22 | 5.51 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
16 | Ника ФРИЗЕР ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 8.35 | 3.22 | 5.63 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #20 | |
17 | Раиса САЛТЫКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 8.18 | 3.30 | 5.38 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #17 | |
18 | Агата ВАСИЛЬЕВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 7.67 | 3.17 | 5.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #7 | |
19 | Кира МУЗАЛЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 7.08 | 1.96 | 5.12 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #23 | |
20 | Варвара ХРИПАНОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 6.35 | 1.35 | 5.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
21 | Александра РЫЖКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 5.97 | 0.72 | 5.75 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
22 | Алиса ШПАКОВСКАЯ ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 4.85 | 1.47 | 4.88 | 1.50 | 1.75 | 1.50 | #19 | |
23 | Варвара ГЛИНЕНКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 3.79 | 1.15 | 5.14 | 1.75 | 1.67 | 2.50 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37