Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья СОЛОМАТИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 25.80 | 10.21 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
2 | Александра СОЛОМАХА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 24.71 | 8.31 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Евгения СМОЛЬКИНА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 23.82 | 7.56 | 16.26 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
4 | Мария ТРОФИМОВА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 23.55 | 7.82 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Милана МИТИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 23.51 | 9.64 | 13.87 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Елизавета ВОЛКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 22.62 | 8.62 | 14.00 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
7 | Милана ЯРМОНОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 22.39 | 7.45 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
8 | Богдана КОЖУШКО МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 21.92 | 7.49 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
9 | Виктория ТИМОФЕЕВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 21.44 | 7.81 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
10 | Маргарита НОВИКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 20.07 | 5.67 | 14.40 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
11 | Анастасия НИКИШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 19.97 | 6.91 | 13.06 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
12 | Святослава КУСКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 19.41 | 6.74 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
13 | Элен ОВСЕПЯН ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 19.34 | 6.40 | 12.94 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
14 | Виктория ЛЕНСКАЯ ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 19.08 | 5.05 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
15 | Милана АНОШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 19.03 | 5.70 | 13.33 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
16 | Милица ЦВИЛИНСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 18.65 | 5.56 | 13.59 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
17 | Татьяна СКОРЫХ МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 17.79 | 5.39 | 14.40 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.00 | #14 | |
18 | Вера БАЛАКИНА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 16.69 | 4.99 | 13.20 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37