Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина МУРАВИЦКАЯ МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 37.59 | 16.27 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
2 | Варвара КАЛЕНКОВА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 35.12 | 15.15 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
3 | Милослава ЦИСАР МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 34.18 | 15.28 | 18.90 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
4 | Арина НОВИКОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 32.80 | 14.07 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
5 | Арина ГРИШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 30.14 | 12.59 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Анна КУПРИЯНОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 29.32 | 12.63 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #7 | |
7 | Марина КУЛИЧЕНКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 29.09 | 12.18 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
8 | Полина СЕЛЕЗНЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 28.39 | 10.94 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
9 | Варвара КОСТЮКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 28.26 | 11.30 | 16.96 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
10 | Мария МАРЬЕНКОВА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 27.41 | 11.07 | 16.34 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Ирина СТЕПАНЕНКО МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.33 | 10.27 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
12 | Валерия ШАУРИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.22 | 9.03 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
13 | Алина АЙВАЗЯН МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 25.05 | 10.30 | 15.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
14 | Маргарита УХОРСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 24.15 | 8.31 | 16.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37