Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ХАВАНЦЕВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 40.87 | 17.30 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
2 | Анастасия МОРОЗОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 40.44 | 17.71 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #15 | |
3 | София ХАНЯН ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 37.92 | 16.96 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
4 | Аксинья ЛАНИНА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 33.17 | 14.99 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
5 | Елизавета ЩЕГЛОВА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 32.57 | 13.89 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
6 | Кристина БАЙЛУК МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 31.49 | 14.13 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
7 | Нина МЕЛЬНИКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 31.21 | 13.52 | 17.69 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Алёна ВАСИНА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 31.02 | 12.57 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
9 | Ангелина ЗАВЕЛЕЙСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 30.09 | 13.68 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #14 | |
10 | Анна ВОЛКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 29.86 | 12.82 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
11 | Алёна ИЛЬИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 28.80 | 11.66 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
12 | Анна ЛИТОВЧЕНКО МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 28.25 | 13.39 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.00 | #16 | |
13 | Кира КОВАЛЕНКО МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.41 | 11.26 | 16.65 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.50 | #2 | |
14 | Алина КУЛЬБАЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.30 | 11.15 | 16.65 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #12 | |
15 | Майя НЕПРОКИНА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 26.19 | 9.97 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #22 | |
16 | Изабелла ЛИТВИНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 25.24 | 9.18 | 16.06 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
17 | Самира ЖАМАЛОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 23.94 | 6.84 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
18 | Олеся ГРИШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 23.12 | 6.21 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
19 | Александра АРНАУТ МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 22.20 | 9.45 | 15.75 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37