Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ДОРОШЕНКО ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 56.34 | 27.68 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
2 | Елизавета КРУПНОВА ИП Герасимова г. Москва | МОС | 56.25 | 27.59 | 28.66 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
3 | Аделина РЫЖЕНКОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 55.61 | 27.29 | 28.32 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #18 | |
4 | Кристина СЕМЕНОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 55.54 | 27.88 | 28.16 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #16 | |
5 | Александра ЮРИНА Шк ФК А.Волкова г. Москва | МОС | 53.38 | 24.20 | 29.18 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ СРО ОГО "ВФСО"Динамо" г.Смоленск | СМО | 48.29 | 23.29 | 25.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
7 | Александра ЛЕМАЙКИНА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МОБ | 48.24 | 22.74 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
8 | Ксения ДЕМИДОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 47.87 | 21.53 | 26.34 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
9 | Ксения ФРИЗЕР ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 47.18 | 22.68 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
10 | Александра КЛИМАРЕВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 47.16 | 22.32 | 24.84 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Альбина МОНАХОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 46.75 | 21.73 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Злата МОСАЛОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 46.15 | 21.47 | 25.18 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
13 | Ульяна ШЕРБАКОВА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 42.45 | 16.63 | 26.32 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #15 | |
14 | Анна СИДОРОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 41.74 | 19.08 | 22.66 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
15 | Алина СОЦКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 40.72 | 19.06 | 21.66 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
16 | Ольга КОРЕПАНОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 38.71 | 18.21 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
17 | Анастасия ТРЕМБАЧ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 38.23 | 16.39 | 21.84 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
18 | София БЕЛУШЕНКО ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 36.26 | 16.60 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
19 | Агата КАБАНОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 32.55 | 14.23 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #3 | |
20 | Валерия РОДЬКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 31.96 | 11.46 | 20.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37