Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КРУПНОВА ИП Герасимова г. Москва | МОС | 29.72 | 15.90 | 13.82 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
2 | Мария ДОРОШЕНКО ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 28.92 | 14.93 | 13.99 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Аделина РЫЖЕНКОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 28.14 | 14.54 | 14.10 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #3 | |
4 | Александра ЮРИНА Шк ФК А.Волкова г. Москва | МОС | 27.89 | 13.57 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
5 | Кристина СЕМЕНОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 27.81 | 14.23 | 14.08 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #9 | |
6 | Ульяна ШЕРБАКОВА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 26.73 | 12.82 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
7 | Злата МОСАЛОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 26.32 | 13.12 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Александра ЛЕМАЙКИНА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МОБ | 26.09 | 12.08 | 14.01 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
9 | Александра КЛИМАРЕВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 26.00 | 12.80 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #18 | |
10 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ СРО ОГО "ВФСО"Динамо" г.Смоленск | СМО | 25.98 | 13.41 | 12.57 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
11 | Ксения ДЕМИДОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 24.94 | 11.92 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
12 | Ксения ФРИЗЕР ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 24.51 | 11.20 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #13 | |
13 | Альбина МОНАХОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 23.83 | 9.94 | 13.89 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
14 | Анна СИДОРОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 23.58 | 10.74 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
15 | Алина СОЦКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 23.14 | 10.39 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
16 | Валерия РОДЬКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 22.02 | 8.97 | 13.55 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.50 | #17 | |
17 | Ольга КОРЕПАНОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 21.49 | 9.61 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 1.50 | #12 | |
18 | Агата КАБАНОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 21.28 | 10.01 | 11.77 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
19 | София БЕЛУШЕНКО ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 20.85 | 8.01 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
20 | Анастасия ТРЕМБАЧ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 20.10 | 7.89 | 12.21 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2024 17:37