FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Влада МЯЗДРИКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 147.85 | 1 | 1 |
2 | Екатерина ЧИЧИЛИМОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 141.53 | 3 | 2 |
3 | Мирослава КРИВЦАНОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 136.50 | 4 | 3 |
4 | Маргарита ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 131.96 | 5 | 5 |
5 | Ирина ЩЕГЛОВА МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия" г.Сыктывкар | СЫК | 129.55 | 2 | 6 |
6 | Маргарита ЛУНИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 127.34 | 7 | 4 |
7 | Анисия ЕФИМОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 120.48 | 6 | 7 |
8 | Алиса СЕМЕНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 112.03 | 9 | 8 |
9 | Екатерина БЛАГОДАТСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 97.01 | 8 | 9 |
WD | Полина БОЯРИНОВА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО |
Last Update: 12.10.2024 17:37