FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Камила НАЗИПОВА ГБУ ДО РО СШОР № 6 , Ростовская область | РОС | 164.59 | 1 | 1 |
2 | Мелания ДЕМИДЕНКО МАУ ДО СШ ЦЗВС Новосибирская обл. | НВС | 152.60 | 2 | 2 |
3 | Ксения ДУДНИК ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 143.66 | 3 | 3 |
4 | Елизавета БАННЫХ ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 137.69 | 4 | 4 |
5 | Василиса СЕЛИВЕРСТОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 111.05 | 5 | 7 |
6 | София ГРИШУНЬКИНА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 110.45 | 7 | 5 |
7 | Валерия КОЛТАКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 108.66 | 6 | 6 |
8 | Мария СОКОЛОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 103.60 | 9 | 8 |
9 | Александра КУЗНЕЦОВА ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 96.80 | 10 | 10 |
10 | Дарина АБДУРАМАНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 96.71 | 11 | 9 |
11 | Анжела ФЕДЯКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 92.63 | 8 | 15 |
12 | Валерия МОЛОДКИНА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 88.62 | 14 | 12 |
13 | Мария ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 88.42 | 16 | 11 |
14 | Елизавета МУЛЮКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 87.45 | 13 | 14 |
15 | Екатерина ВИНОКУРОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 86.94 | 15 | 13 |
16 | Кристина ТИМОШЕНКОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 84.95 | 12 | 16 |
17 | Анастасия ШКУРАТОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 73.65 | 17 | 17 |
Last Update: 12.10.2024 17:37