FPl. | Name | Nation | Points | KM |
---|---|---|---|---|
1 | Милана КУЗИНА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 7.40 | 1 |
2 | Наталья БАРБАСОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 7.23 | 2 |
3 | Стефания ИВЛЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 7.09 | 3 |
4 | Ольга СТАРИКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 5.20 | 4 |
WD | София РАДЧЕНКО ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР |
Last Update: 12.10.2024 17:37