FPl. | Name | Nation | Points | KM |
---|---|---|---|---|
1 | Майя ПОПОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 10.86 | 1 |
2 | Есения ЧЕРМЯНИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 10.68 | 2 |
3 | Алиса ШАМАЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 10.12 | 3 |
4 | Дарья ЗУБАРЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.89 | 4 |
5 | Александра ПОСТНИКОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 8.71 | 5 |
6 | Василиса ШУМИЛИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.30 | 6 |
7 | Ярослава КУЛЕШОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 8.11 | 7 |
8 | София ВЕРХОЛАМОЧКИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 7.68 | 8 |
9 | Мирослава ГЕРАСИМЕНКО ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 6.66 | 9 |
10 | Дарья ЗИНОВЬЕВА ФФКККО | КЛГ | 6.11 | 10 |
11 | Софья ЗИНОВЬЕВА ФФКККО | КЛГ | 5.60 | 11 |
Last Update: 12.10.2024 17:37