No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | София ВЕРХОЛАМОЧКИНА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
2 | Мирослава ГЕРАСИМЕНКО | ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ |
3 | Дарья ЗИНОВЬЕВА | ФФКККО | КЛГ |
4 | Софья ЗИНОВЬЕВА | ФФКККО | КЛГ |
5 | Дарья ЗУБАРЕВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
6 | Ярослава КУЛЕШОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
7 | Майя ПОПОВА | ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР |
8 | Александра ПОСТНИКОВА | ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН |
9 | Есения ЧЕРМЯНИНА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
10 | Алиса ШАМАЕВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
11 | Василиса ШУМИЛИНА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
Last Update: 12.10.2024 17:37