FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Мария АРТЕМЬЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 14.70 | 1 |
2 | Кира ФРИЗЕР ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 12.59 | 2 |
3 | Ульяна ДУБРОВСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 12.46 | 3 |
4 | Вероника КИЛЕП ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 12.45 | 4 |
5 | Софья СОЛДАТЕНКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 12.00 | 5 |
6 | Елизавета ПОПОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 11.96 | 6 |
7 | Дарья КИЛЕП ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 11.87 | 7 |
8 | Виктория ФРОЛИНА ГАУ ДО РО СШ "Айсберг", Рязань | РЯЗ | 11.46 | 8 |
9 | София АГЕЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 10.19 | 9 |
10 | Александра ЗАХАРОВА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 9.65 | 10 |
11 | Юлиана ТИМОХИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 9.62 | 11 |
12 | Леонарда ОРОСЛАН МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 9.44 | 12 |
13 | Александра ШАКУРИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.97 | 13 |
14 | Виктория БУСЫГИНА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 8.74 | 14 |
15 | Ева КОБЯКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 8.73 | 15 |
16 | Ника ФРИЗЕР ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 8.35 | 16 |
17 | Раиса САЛТЫКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 8.18 | 17 |
18 | Агата ВАСИЛЬЕВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 7.67 | 18 |
19 | Кира МУЗАЛЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 7.08 | 19 |
20 | Варвара ХРИПАНОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 6.35 | 20 |
21 | Александра РЫЖКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 5.97 | 21 |
22 | Алиса ШПАКОВСКАЯ ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 4.85 | 22 |
23 | Варвара ГЛИНЕНКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 3.79 | 23 |
WD | София ГОЛУБЕВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | ||
WD | Вера КАЗАКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
Last Update: 12.10.2024 17:37