No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | София АГЕЕВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
2 | Мария АРТЕМЬЕВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
3 | Виктория БУСЫГИНА | ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ |
4 | Агата ВАСИЛЬЕВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
5 | Варвара ГЛИНЕНКОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
6 | София ГОЛУБЕВА | ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР |
7 | Ульяна ДУБРОВСКАЯ | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
8 | Александра ЗАХАРОВА | МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО |
9 | Вера КАЗАКОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
10 | Вероника КИЛЕП | ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН |
11 | Дарья КИЛЕП | ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН |
12 | Ева КОБЯКОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
13 | Кира МУЗАЛЕВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
14 | Леонарда ОРОСЛАН | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
15 | Елизавета ПОПОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
16 | Александра РЫЖКОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
17 | Раиса САЛТЫКОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
18 | Софья СОЛДАТЕНКОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
19 | Юлиана ТИМОХИНА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
20 | Кира ФРИЗЕР | ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ |
21 | Ника ФРИЗЕР | ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ |
22 | Виктория ФРОЛИНА | ГАУ ДО РО СШ "Айсберг", Рязань | РЯЗ |
23 | Варвара ХРИПАНОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
24 | Александра ШАКУРИНА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
25 | Алиса ШПАКОВСКАЯ | ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ |
Last Update: 12.10.2024 17:37