FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Дарья СОЛОМАТИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 25.80 | 1 |
2 | Александра СОЛОМАХА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 24.71 | 2 |
3 | Евгения СМОЛЬКИНА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 23.82 | 3 |
4 | Мария ТРОФИМОВА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 23.55 | 4 |
5 | Милана МИТИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 23.51 | 5 |
6 | Елизавета ВОЛКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 22.62 | 6 |
7 | Милана ЯРМОНОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 22.39 | 7 |
8 | Богдана КОЖУШКО МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 21.92 | 8 |
9 | Виктория ТИМОФЕЕВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 21.44 | 9 |
10 | Маргарита НОВИКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 20.07 | 10 |
11 | Анастасия НИКИШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 19.97 | 11 |
12 | Святослава КУСКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 19.41 | 12 |
13 | Элен ОВСЕПЯН ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 19.34 | 13 |
14 | Виктория ЛЕНСКАЯ ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 19.08 | 14 |
15 | Милана АНОШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 19.03 | 15 |
16 | Милица ЦВИЛИНСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 18.65 | 16 |
17 | Татьяна СКОРЫХ МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 17.79 | 17 |
18 | Вера БАЛАКИНА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 16.69 | 18 |
WD | Виктория РАДЧЕНКО ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР |
Last Update: 12.10.2024 17:37