FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Арина МУРАВИЦКАЯ МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 37.59 | 1 |
2 | Варвара КАЛЕНКОВА СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО | 35.12 | 2 |
3 | Милослава ЦИСАР МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 34.18 | 3 |
4 | Арина НОВИКОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 32.80 | 4 |
5 | Арина ГРИШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 30.14 | 5 |
6 | Анна КУПРИЯНОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 29.32 | 6 |
7 | Марина КУЛИЧЕНКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 29.09 | 7 |
8 | Полина СЕЛЕЗНЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 28.39 | 8 |
9 | Варвара КОСТЮКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 28.26 | 9 |
10 | Мария МАРЬЕНКОВА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 27.41 | 10 |
11 | Ирина СТЕПАНЕНКО МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.33 | 11 |
12 | Валерия ШАУРИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.22 | 12 |
13 | Алина АЙВАЗЯН МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 25.05 | 13 |
14 | Маргарита УХОРСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 24.15 | 14 |
Last Update: 12.10.2024 17:37