No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Алина АЙВАЗЯН | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
2 | Арина ГРИШИНА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
3 | Варвара КАЛЕНКОВА | СО ГБО УДО "СШ по хоккею с шайбой" г. Смоленск | СМО |
4 | Варвара КОСТЮКОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
5 | Марина КУЛИЧЕНКОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
6 | Анна КУПРИЯНОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
7 | Мария МАРЬЕНКОВА | ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ |
8 | Арина МУРАВИЦКАЯ | МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО |
9 | Арина НОВИКОВА | ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР |
10 | Полина СЕЛЕЗНЕВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
11 | Ирина СТЕПАНЕНКО | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
12 | Маргарита УХОРСКАЯ | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
13 | Милослава ЦИСАР | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
14 | Валерия ШАУРИНА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
Last Update: 12.10.2024 17:37