FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ХАВАНЦЕВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 40.87 | 1 |
2 | Анастасия МОРОЗОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 40.44 | 2 |
3 | София ХАНЯН ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ | 37.92 | 3 |
4 | Аксинья ЛАНИНА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 33.17 | 4 |
5 | Елизавета ЩЕГЛОВА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 32.57 | 5 |
6 | Кристина БАЙЛУК МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 31.49 | 6 |
7 | Нина МЕЛЬНИКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 31.21 | 7 |
8 | Алёна ВАСИНА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 31.02 | 8 |
9 | Ангелина ЗАВЕЛЕЙСКАЯ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 30.09 | 9 |
10 | Анна ВОЛКОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 29.86 | 10 |
11 | Алёна ИЛЬИНА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 28.80 | 11 |
12 | Анна ЛИТОВЧЕНКО МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 28.25 | 12 |
13 | Кира КОВАЛЕНКО МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.41 | 13 |
14 | Алина КУЛЬБАЕВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 26.30 | 14 |
15 | Майя НЕПРОКИНА ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 26.19 | 15 |
16 | Изабелла ЛИТВИНОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 25.24 | 16 |
17 | Самира ЖАМАЛОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 23.94 | 17 |
18 | Олеся ГРИШИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 23.12 | 18 |
19 | Александра АРНАУТ МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 22.20 | 19 |
WD | Ирина РАДЧЕНКО ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | ||
WD | Полина СПАТАРЬ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | ||
WD | Валерия ЖДАНЮК МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
Last Update: 12.10.2024 17:37