No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Александра АРНАУТ | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
2 | Кристина БАЙЛУК | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
3 | Алёна ВАСИНА | ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК |
4 | Анна ВОЛКОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
5 | Олеся ГРИШИНА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
6 | Самира ЖАМАЛОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
7 | Валерия ЖДАНЮК | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
8 | Ангелина ЗАВЕЛЕЙСКАЯ | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
9 | Алёна ИЛЬИНА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
10 | Кира КОВАЛЕНКО | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
11 | Алина КУЛЬБАЕВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
12 | Аксинья ЛАНИНА | МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО |
13 | Изабелла ЛИТВИНОВА | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
14 | Анна ЛИТОВЧЕНКО | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
15 | Нина МЕЛЬНИКОВА | МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН |
16 | Анастасия МОРОЗОВА | ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН |
17 | Майя НЕПРОКИНА | ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ |
18 | Ирина РАДЧЕНКО | ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР |
19 | Полина СПАТАРЬ | МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ |
20 | Анастасия ХАВАНЦЕВА | ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР |
21 | София ХАНЯН | ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" г.Орел | ОРЕ |
22 | Елизавета ЩЕГЛОВА | МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО |
Last Update: 12.10.2024 17:37