FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета КРУПНОВА ИП Герасимова г. Москва | МОС | 85.97 | 1 | 2 |
2 | Мария ДОРОШЕНКО ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 85.26 | 2 | 1 |
3 | Аделина РЫЖЕНКОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 83.75 | 3 | 3 |
4 | Кристина СЕМЕНОВА ЧУДО ДЮ СОШ "Сияние" г.Воронеж | ВОР | 83.35 | 5 | 4 |
5 | Александра ЮРИНА Шк ФК А.Волкова г. Москва | МОС | 81.27 | 4 | 5 |
6 | Александра ЛЕМАЙКИНА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МОБ | 74.33 | 8 | 7 |
7 | Полина ГОРОДЕЦКАЯ СРО ОГО "ВФСО"Динамо" г.Смоленск | СМО | 74.27 | 10 | 6 |
8 | Александра КЛИМАРЕВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 73.16 | 9 | 10 |
9 | Ксения ДЕМИДОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 72.81 | 11 | 8 |
10 | Злата МОСАЛОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 72.47 | 7 | 12 |
11 | Ксения ФРИЗЕР ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 71.69 | 12 | 9 |
12 | Альбина МОНАХОВА ГБУ ДО КО"СШОР "Олимп" г.Обнинск | ОБН | 70.58 | 13 | 11 |
13 | Ульяна ШЕРБАКОВА МОУДОД ШОР им.В.М.Боброва г.Ступино | МО | 69.18 | 6 | 13 |
14 | Анна СИДОРОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 65.32 | 14 | 14 |
15 | Алина СОЦКОВА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 63.86 | 15 | 15 |
16 | Ольга КОРЕПАНОВА ГБУ ДО КО СШОР"Маршал" г.Жуков | ЖУК | 60.20 | 17 | 16 |
17 | Анастасия ТРЕМБАЧ МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 58.33 | 20 | 17 |
18 | София БЕЛУШЕНКО ШЗВС И. Авербуха "Наследие" г.Балабаново | БАЛ | 57.11 | 19 | 18 |
19 | Валерия РОДЬКИНА МБУ ДО СШ "Космос" г.Калуга | КЛГ | 53.98 | 16 | 20 |
20 | Агата КАБАНОВА МБУ "Ледовая арена"Угра" г.Кондрово | КОН | 53.83 | 18 | 19 |
Last Update: 12.10.2024 17:37